Биздин өнүмдөр жана кызматтар сиздин бизнесиңизге кандай пайда алып келерин изилдегиңиз келеби? Бүгүн биздин команда менен байланышыңыз — биз сизге жардам берүүгө даярбыз

| Модель | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Температура диапазону (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Сыйымдуулугу (л) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Кубаттуулук (Вт) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394-жыл |
| Таза салмагы (кг) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Компрессор | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Саньо |
| Муздаткыч | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Өлчөмү (мм) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Биздин продукциялар коопсуздук, ишенимдүүлүк жана иштөө жагынан дүйнөлүк сертификаттарга ээ болгон.